| क्र.सं. | जिल्ला | नि. क्षे. | उम्मेदवारको नाम | राजनैतिक दल / स्वतन्त्र | उमेर | लिंग | प्राप्त मत | कैफियत |
| १ | ताप्लेजुंग | १ | भुपेन्द्र थेबे | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ५५ | पु | ७४३४ | निर्वाचित |
| २ | ताप्लेजुंग | २ | डम्बरध्वज तुम्बाहाम्फे | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ५५ | पु | ७०३४ | निर्वाचित |
| ३ | पाँचथर | १ | गणेश कुमार काम्बाङ्ग | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ६० | पु | १३०८२ | निर्वाचित |
| ४ | पाँचथर | २ | भीष्म राज आङदेम्बे | नेपाली काँग्रेस | ४९ | पु | ११८३९ | निर्वाचित |
| ५ | झापा | १ | रविन कोइराला | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ४९ | पु | १७२२९ | निर्वाचित |
| ६ | झापा | २ | सुधिर कुमार सिवाकोटी | नेपाली काँग्रेस | ६३ | पु | १३५५४ | निर्वाचित |
| ७ | झापा | ३ | कृष्ण प्रसाद सिटौला | नेपाली काँग्रेस | ६४ | पु | १४३५५ | निर्वाचित |
| ८ | झापा | ४ | प्रेम बहादुर गिरी | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ४८ | पु | २२१५९ | निर्वाचित |
| ९ | झापा | ६ | दिपक कार्की | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ५४ | पु | ११३२६ | निर्वाचित |
| १० | झापा | ७ | के.पी. शर्मा ओली | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ६२ | पु | १९२८७ | निर्वाचित |
| ११ | संखुवासभा | १ | तारा मान गुरुङ्ग | नेपाली काँग्रेस | ५० | पु | ९४१५ | निर्वाचित |
| १२ | संखुवासभा | २ | दिपक खड्का | नेपाली काँग्रेस | ४२ | पु | ११५५२ | निर्वाचित |
| १३ | तेर्हथुम | १ | भवानी प्रसाद खापुङ्ग | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ५२ | पु | १५१११ | निर्वाचित |
| १४ | भोजपुर | १ | कृपासुर शेर्पा | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ६२ | पु | ११४५० | निर्वाचित |
| १५ | भोजपुर | २ | शेरधन राई | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ४३ | पु | ११९२७ | निर्वाचित |
| १६ | धनकुटा | १ | टिका राम चेम्जोङ्ग लिम्बु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ४९ | पु | १०९५३ | निर्वाचित |
| १७ | धनकुटा | २ | सुनिल बहादुर थापा | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ५४ | पु | १००९३ | निर्वाचित |
| १८ | मोरङ्ग | २ | चण्डि प्रसाद राई | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ५२ | पु | १४५१६ | निर्वाचित |
| १९ | मोरङ्ग | ४ | शिव कुमार मण्डल केवट | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | ३८ | पु | ९३६० | निर्वाचित |
| २० | मोरङ्ग | ६ | महेश आचार्य | नेपाली काँग्रेस | ५९ | पु | १२५५२ | निर्वाचित |
| २१ | मोरङ्ग | ८ | चन्द्र बहादुर गुरुङ्ग | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ६० | पु | १७४०१ | निर्वाचित |
| २२ | मोरङ्ग | ९ | डिग बहादुर लिम्बु | नेपाली काँग्रेस | ५० | पु | १५२०२ | निर्वाचित |
| २३ | सुनसरी | ३ | विजय कुमार गच्छदार | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | ६० | पु | १७५२४ | निर्वाचित |
| २४ | सुनसरी | ४ | सिताराम महतो | नेपाली काँग्रेस | ५८ | पु | १५२०८ | निर्वाचित |
| २५ | खोटाङ्ग | १ | पाँचकर्ण राई | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ४८ | पु | १०८२४ | निर्वाचित |
| २६ | खोटाङ्ग | २ | विशाल भट्टराई | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ४५ | पु | १४०३७ | निर्वाचित |
| २७ | उदयपुर | १ | डा. नारायण खड्का | नेपाली काँग्रेस | ६४ | पु | १५३८१ | निर्वाचित |
| २८ | उदयपुर | २ | मंजु कुमारी चौधरी | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ३९ | म | ७५३४ | निर्वाचित |
| २९ | उदयपुर | ३ | नारायण बहादुर कार्की | नेपाली काँग्रेस | ६५ | पु | १२५५० | निर्वाचित |
| ३० | सप्तरी | ३ | उमेश कुमार यादब | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | ४३ | पु | ८७४६ | निर्वाचित |
| ३१ | सप्तरी | ५ | तेजु लाल चौधरी | नेपाली काँग्रेस | ५१ | पु | ७९५९ | निर्वाचित |
| ३२ | सिराहा | २ | रामचन्द्र यादव | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ५२ | पु | ९८१८ | निर्वाचित |
| ३३ | रामेछाप | १ | आङटावा शेर्पा | नेपाली काँग्रेस | ६१ | पु | १३६१५ | निर्वाचित |
| ३४ | रामेछाप | २ | श्याम कुमार श्रेष्ठ | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | ४२ | पु | १४८९८ | निर्वाचित |
| ३५ | सिन्धुली | १ | गणेश कुमार पहाडी | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ४४ | पु | १०९०१ | निर्वाचित |
| ३६ | सिन्धुली | ३ | हरिवोल प्रसाद गजुरेल | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | ६० | पु | १२७७० | निर्वाचित |
| ३७ | धनुषा | २ | राम कृष्ण यादव | नेपाली काँग्रेस | ५१ | पु | ९३७८ | निर्वाचित |
| ३८ | रसुवा | १ | जनार्दन ढकाल | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ४१ | पु | ६६२८ | निर्वाचित |
| ३९ | धादिंग | १ | धन बहादुर घले | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ३९ | पु | ८६६३ | निर्वाचित |
| ४० | धादिंग | २ | गुरु प्रसाद बुर्लाकोटी | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ५७ | पु | २०२३६ | निर्वाचित |
| ४१ | धादिंग | ३ | राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ५७ | पु | २२१९६ | निर्वाचित |
| ४२ | नुवाकोट | १ | अर्जुन नरसिं के.सी. | नेपाली काँग्रेस | ६६ | पु | १७३४६ | निर्वाचित |
| ४३ | नुवाकोट | २ | डा.रामशरण महत | नेपाली काँग्रेस | ६२ | पु | १८८३१ | निर्वाचित |
| ४४ | नुवाकोट | ३ | बहादुर सिंह लामा(तामाङ) | नेपाली काँग्रेस | ४३ | पु | १७४९५ | निर्वाचित |
| ४५ | काठमाडौं | १ | प्रकाश मान सिंह | नेपाली काँग्रेस | ५८ | पु | १५१३८ | निर्वाचित |
| ४६ | काठमाडौं | २ | माधव कुमार नेपल | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ६० | पु | २१७४८ | निर्वाचित |
| ४७ | काठमाडौं | ३ | रामेश्वर फुयाल | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ५१ | पु | १३१०४ | निर्वाचित |
| ४८ | काठमाडौं | ४ | गगन कुमार थापा | नेपाली काँग्रेस | ३७ | पु | २२३३६ | निर्वाचित |
| ४९ | काठमाडौं | ५ | नरहरि आचार्य | नेपाली काँग्रेस | ६० | पु | १५३६४ | निर्वाचित |
| ५० | काठमाडौं | ६ | भिमसेन दास प्रधान | नेपाली काँग्रेस | ५९ | पु | १४१५१ | निर्वाचित |
| ५१ | काठमाडौं | ७ | राम वीर मानन्धर | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ५० | पु | १३२८९ | निर्वाचित |
| ५२ | काठमाडौं | ८ | नविन्द्र राज जोशी | नेपाली काँग्रेस | ५२ | पु | १३७७४ | निर्वाचित |
| ५३ | काठमाडौं | ९ | ध्यान गोविन्द रंजित | नेपाली काँग्रेस | ६६ | पु | १४४८३ | निर्वाचित |
| ५४ | काठमाडौं | १० | राजेन्द्र कुमार के.सी | नेपाली काँग्रेस | ५५ | पु | २०३९२ | निर्वाचित |
| ५५ | ललितपुर | १ | उदय शम्शेर जवरा | नेपाली काँग्रेस | ४४ | पु | १८५६० | निर्वाचित |
| ५६ | ललितपुर | ३ | मदन बहादुर अमात्य | नेपाली काँग्रेस | ६३ | पु | २३५६६ | निर्वाचित |
| ५७ | काभ्रेपलाञ्चोक | १ | तिर्थ बहादुर लामा | नेपाली काँग्रेस | ४० | पु | १२२७० | निर्वाचित |
| ५८ | काभ्रेपलाञ्चोक | ४ | विदुर प्रसाद सापकोटा | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ४७ | पु | १६७५४ | निर्वाचित |
| ५९ | सिन्धुपाल्चोक | १ | मोहन वहादुर वस्नेत | नेपाली काँग्रेस | ५५ | पु | १५०२१ | निर्वाचित |
| ६० | सिन्धुपाल्चोक | २ | अग्नी प्रसाद सापकोटा | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | ५६ | पु | १२८०८ | निर्वाचित |
| ६१ | सिन्धुपाल्चोक | ३ | शेर बहादुर तामाङ्ग | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ४५ | पु | १४५२७ | निर्वाचित |
| ६२ | मकवानपुर | १ | इन्द्र बहादुर वानिया | नेपाली काँग्रेस | ४४ | पु | ११८८८ | निर्वाचित |
| ६३ | मकवानपुर | २ | सुभास चन्द्र शाह ठकुरी | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ४७ | पु | ११७११ | निर्वाचित |
| ६४ | मकवानपुर | ३ | अनन्त प्रसाद पौडेल | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ५१ | पु | १४२६८ | निर्वाचित |
| ६५ | मकवानपुर | ४ | राजराम स्याङतान | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ४८ | पु | १०९०४ | निर्वाचित |
| ६६ | रौतहट | १ | माधव कुमार नेपाल | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ६१ | पु | ८३६१ | निर्वाचित |
| ६७ | रौतहट | २ | मो. मुस्ताक आलम | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | ४७ | पु | १३४५० | निर्वाचित |
| ६८ | बारा | २ | राधे चन्द्र यादव | नेपाली काँग्रेस | ७३ | पु | ८८६७ | निर्वाचित |
| ६९ | बारा | ५ | बलबीर प्रसाद चौधरी | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ५२ | पु | १५८०० | निर्वाचित |
| ७० | बारा | ६ | पुरुषोत्तम पौडेल | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ४९ | पु | १६५११ | निर्वाचित |
| ७१ | पर्सा | २ | विचारी प्रसाद यादव | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ४७ | पु | ८७१४ | निर्वाचित |
| ७२ | पर्सा | ४ | सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी | नेपाली काँग्रेस | ५६ | पु | १२९६३ | निर्वाचित |
| ७३ | चितवन | २ | शेष नाथ अधिकारी | नेपाली काँग्रेस | ६९ | पु | १७८१० | निर्वाचित |
| ७४ | चितवन | ४ | सुशिल कोइराला | नेपाली काँग्रेस | ७४ | पु | २०७६० | निर्वाचित |
| ७५ | गोरखा | १ | डा.बाबुराम भट्टराई | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | ५९ | पु | २२८२४ | निर्वाचित |
| ७६ | गोरखा | २ | हितराज पाण्डे | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | ५९ | पु | २०७६१ | निर्वाचित |
| ७७ | मनाङ्ग | १ | टेक बहादुर गुरुङ | नेपाली काँग्रेस | ५८ | पु | १५२७ | निर्वाचित |
| ७८ | लमजुंग | १ | जमिन्द्रमान घले | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ५१ | पु | ११३०९ | निर्वाचित |
| ७९ | लमजुंग | २ | चन्द्र बहादुर कुँवर | नेपाली काँग्रेस | ५३ | पु | १४७६५ | निर्वाचित |
| ८० | कास्की | १ | यज्ञ बहादुर थापा | नेपाली काँग्रेस | ५८ | पु | १५८३२ | निर्वाचित |
| ८१ | कास्की | २ | शारदा पौडेल | नेपाली काँग्रेस | ६१ | म | ११६६२ | निर्वाचित |
| ८२ | कास्की | ३ | रविन्द्र अधिकारी | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ४४ | पु | १३११० | निर्वाचित |
| ८३ | कास्की | ४ | सिता गिरी (ओली) | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ४६ | म | १५४३८ | निर्वाचित |
| ८४ | तनहुँ | १ | शंकर भण्डारी | नेपाली काँग्रेस | ४५ | पु | १५७१३ | निर्वाचित |
| ८५ | तनहुँ | २ | रामचन्द्र पौडेल | नेपाली काँग्रेस | ६८ | पु | १८१४९ | निर्वाचित |
| ८६ | तनहुँ | ३ | टुक राज सिग्देल | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ५७ | पु | १५९७४ | निर्वाचित |
| ८७ | गुल्मी | १ | कृष्ण बहादुर छन्तेल थापा | नेपाली काँग्रेस | ६० | पु | १०५९२ | निर्वाचित |
| ८८ | गुल्मी | ३ | गोकर्ण राज विष्ट | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ४८ | पु | १८४३२ | निर्वाचित |
| ८९ | पाल्पा | १ | राधाकृष्ण कडेल | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ५१ | पु | १७८०४ | निर्वाचित |
| ९० | पाल्पा | २ | सोम प्रसाद पाण्डे | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ५८ | पु | १३१९३ | निर्वाचित |
| ९१ | पाल्पा | ३ | हरि प्रसाद नेपाल | नेपाली काँग्रेस | ६१ | पु | १३१३५ | निर्वाचित |
| ९२ | अर्घाखांची | १ | टोप बहादुर रायमाझी | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | ५२ | पु | १२२८६ | निर्वाचित |
| ९३ | अर्घाखांची | २ | डा. दुमन सिंह थापा क्षेत्री | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ५४ | पु | १६६५० | निर्वाचित |
| ९४ | नवलपरासी | २ | जीवन श्रेष्ठ | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ५७ | पु | १६२२१ | निर्वाचित |
| ९५ | नवलपरासी | ३ | कृष्ण प्रसाद पौडेल | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ६० | पु | १४८०४ | निर्वाचित |
| ९६ | रुपन्देही | १ | अब्दुल रज्जाक गद्दी | नेपाली काँग्रेस | ५५ | पु | १४४०० | निर्वाचित |
| ९७ | रुपन्देही | २ | दिपक वोहरा | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ६३ | पु | ८१५२ | निर्वाचित |
| ९८ | रुपन्देही | ४ | विष्णु प्रसाद पौडेल | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ५४ | पु | १९५७७ | निर्वाचित |
| ९९ | रुपन्देही | ७ | कमलेश्वर पूरी गोस्वामी | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | ५७ | पु | ९२६३ | निर्वाचित |
| १०० | कपिलवस्तु | ४ | सुरेन्द्र राज आचार्य | नेपाली काँग्रेस | ५५ | पु | ७९०० | निर्वाचित |
| १०१ | कपिलवस्तु | ५ | अभिषेश प्रताप शाह | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | ३१ | पु | ८५५७ | निर्वाचित |
| १०२ | मुस्तांग | १ | रोमी गौचन थकाली | नेपाली काँग्रेस | ५३ | पु | १४२४ | निर्वाचित |
| १०३ | म्याग्दी | १ | नबराज शर्मा | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ४४ | पु | १५९५५ | निर्वाचित |
| १०४ | बागलुङ | १ | हरी बहादुर खड्का | नेपाली काँग्रेस | ५० | पु | १३५०० | निर्वाचित |
| १०५ | बागलुङ | २ | प्रकाश शर्मा पौडेल | नेपाली काँग्रेस | ५५ | पु | १०२५३ | निर्वाचित |
| १०६ | पर्वत | १ | अर्जुन प्रसाद जोशी | नेपाली काँग्रेस | ५७ | पु | १२८३८ | निर्वाचित |
| १०७ | पर्वत | २ | विकाश लम्साल | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ४४ | पु | १११४१ | निर्वाचित |
| १०८ | रुकुम | १ | गणेशमान पुन | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | ४० | पु | १८५९८ | निर्वाचित |
| १०९ | रुकुम | २ | जनार्दन शर्मा | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | ५१ | पु | २२५७५ | निर्वाचित |
| ११० | रोल्पा | १ | कृष्ण बहादुर महरा | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | ५४ | पु | ११४०७ | निर्वाचित |
| १११ | प्यूठान | १ | बामदेव गौतम | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ६५ | पु | १३९६२ | निर्वाचित |
| ११२ | प्यूठान | २ | हिरा बहादुर के.सी. | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ६१ | पु | १२७९८ | निर्वाचित |
| ११३ | सल्यान | २ | प्रकाश ज्वाला | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ४६ | पु | १४८२९ | निर्वाचित |
| ११४ | दाङ | १ | पार्वता डि.सी. चौधरी | नेपाली काँग्रेस | ४७ | म | ८७१९ | निर्वाचित |
| ११५ | दाङ | २ | शुशिला चौधरी | नेपाली काँग्रेस | ४५ | म | १०४३० | निर्वाचित |
| ११६ | दाङ | ३ | राजु खनाल | नेपाली काँग्रेस | ४७ | पु | १५०४८ | निर्वाचित |
| ११७ | दाङ | ४ | वुद्धिराम भण्डारी | नेपाली काँग्रेस | ६४ | पु | १४५०३ | निर्वाचित |
| ११८ | दाङ | ५ | दीपक गिरी | नेपाली काँग्रेस | ५२ | पु | १५३५८ | निर्वाचित |
| ११९ | डोल्पा | १ | धन बहादुर बुढा | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ३९ | पु | ६९८७ | निर्वाचित |
| १२० | दैलेख | १ | अम्मर बहादुर थापा | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ५८ | पु | १५६७० | निर्वाचित |
| १२१ | दैलेख | २ | लक्ष्मी प्रसाद पोखरेल | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ५१ | पु | १५६१९ | निर्वाचित |
| १२२ | बाँके | २ | दिनेश चन्द्र यादव | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ५९ | पु | १२५८६ | निर्वाचित |
| १२३ | बाँके | ४ | दल बहादुर सुनार | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ५४ | पु | १५१८० | निर्वाचित |
| १२४ | बर्दिया | १ | बामदेव गौतम | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ६५ | पु | १८३४७ | निर्वाचित |
| १२५ | बर्दिया | २ | संजय कुमार गौतम | नेपाली काँग्रेस | ५० | पु | ११६१८ | निर्वाचित |
| १२६ | बर्दिया | ३ | सन्त कुमार थारु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | ४४ | पु | १४३०५ | निर्वाचित |
| १२७ | बर्दिया | ४ | मान बहादुर थारु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | ४१ | पु | १४५७४ | निर्वाचित |
| १२८ | बझाङ्ग | १ | मान प्रसाद खत्री | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ५० | पु | ११५३० | निर्वाचित |
| १२९ | बझाङ्ग | २ | लाल बहादुर रावल | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ५० | पु | १०५९४ | निर्वाचित |
| १३० | डोटी | १ | विर बहादुर वलायर | नेपाली काँग्रेस | ४८ | पु | १६९५७ | निर्वाचित |
| १३१ | कैलाली | १ | जनक राज चौधरी | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | ३६ | पु | ११२९४ | निर्वाचित |
| १३२ | कैलाली | २ | मोहन सिह राठौर | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | ६० | पु | ११९३२ | निर्वाचित |
| १३३ | कैलाली | ४ | गौरी शंकर चौधरी | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | ३२ | पु | ११९६८ | निर्वाचित |
| १३४ | कैलाली | ५ | दिर्घ राज भाट | नेपाली काँग्रेस | ६७ | पु | १६३४६ | निर्वाचित |
| १३५ | कैलाली | ६ | शेर बहादुर देउवा | नेपाली काँग्रेस | ६८ | पु | १६४८९ | निर्वाचित |
| १३६ | बैतडी | २ | नर बहादुर चन्द | नेपाली काँग्रेस | ५१ | पु | १२४६६ | निर्वाचित |
| १३७ | डडेलधुरा | १ | शेर बहादुर देउबा | नेपाली काँग्रेस | ६८ | पु | २३९२० | निर्वाचित |
| १३८ | कन्चनपुर | १ | दिवान सिंह विष्ट | नेपाली काँग्रेस | ५२ | पु | १०२९४ | निर्वाचित |
| १३९ | कन्चनपुर | २ | नारायण प्रकाश साउद | नेपाली काँग्रेस | ५१ | पु | १३४१५ | निर्वाचित |
| १४० | कन्चनपुर | ३ | बहादुर सिंह थापा | नेपाली काँग्रेस | ५३ | पु | १२८३६ | निर्वाचित |
| १४१ | कन्चनपुर | ४ | रमेश लेखक | नेपाली काँग्रेस | ५० | पु | १४०२३ | निर्वाचित |
No comments:
Post a Comment